Yüksek kapasiteli inverter hava kaynaklı ısı pompası ürünlerimiz içerisinde kullanılan kompresörün tipinden adını almaktadır. DC Inverter kompresörlü ısı pompaları split ünite şeklindedir. Bir iç ve bir dış üniteden oluşan split tip olan yüksek kapasiteli inverter hava kaynaklı ısı pompası ürünleri 53-60 kW seçenekleri bulunmaktadır. Fakat yerli üretici olunması nedeniyle talep ve istek doğrultusunda istenilen kapasitelerde üretimi gerçekleştirilmektedir.
Inverter tip ısı pompaları split veya monoblok olarak üretilebilmektedir. Fakat piyasada genel olarak inverter tip ısı pompaları split olarak satışı yapılmaktadır. Talep doğrultusunda firmamız monoblok tip inverter kompresörlü ısı pompası da üretebilmektedir. Diğer ısı pompalarından farkı scroll tip kompresör yerine dc inverter kompresör kullanılmasıdır. Dc inverter kompresörler şebekelerden gelen gerilimleri doğrultur ve şebekeden gelen tüm gerilim dalgalanmalarını kondansatör ve bobinlerde filtreleyip temizler. Bu sayede ısı pompasının harcadığı enerji maliyeti düşer. Kalkış akımları olmadığı için hiçbir şekilde şebekeye zarar vermezler. Ayrıca aç/kapat sistemiyle çalışmazlar. Bu sistemler her kalkışta daha çok elektrik çekmektedir. En az ve en çok aralıklarla çalışırlar. Bu sebeplerde inverter kompresörlü cihazları daha cazip hale getirmektedir.
Yüksek kapasiteli inverter hava kaynaklı ısı pompası ürünleri dört mevsim ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı aynı anda görmektedir. Üzerinde bulunan dokunmatik kontrol paneli ile isteğiniz modu takip edebilir ayrıca kontrol paneli üzerinden haftalık program yaparak enerji tasarrufu da sağlayabilirsiniz. Üretilen tüm ısı pompası ürünleri tamamiyle yerli olup CE sertifikalı ürünlerdir. Ürünlerimiz 2 yıl garantili olup ayrıca yedek parça garantisi bulunmaktadır. Isı pompası kullanım kolaylığı ile işletmelerde kolaylıkla kullanılabilir. Oteller başta olmak üzere hastaneler, kamu kurumları, havuzlar vb. alanlarda kullanım oranları yüksektir.
Teknik Bilgiler
Birim | ETH-53I | ETH-60I | |||
7° / 35° | Isıtma Verimi | kW | 53,00 | 59,50 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 12,50 | 14,00 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 4,24 | 4,25 | |||
2° / 35° | Isıtma Verimi | kW | 45,95 | 51,55 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 12,50 | 3,71 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 3,70 | 3,70 | |||
2° / 50° | Isıtma Verimi | kW | 43,76 | 49,00 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 17,00 | 18,70 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 2,60 | 2,62 | |||
7° / 50° | Isıtma Verimi | kW | 49,50 | 55,50 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 17,00 | 18,80 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 2,91 | 2,95 | |||
2° / 35° | Isıtma Verimi | kW | 7,30 | 8,35 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 1,85 | 2,00 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 3,95 | 4,20 | |||
7° / 35° | Isıtma Verimi | kW | 8,40 | 9,30 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 1,80 | 2,00 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 4,70 | 4,65 | |||
2° / 50° | Isıtma Verimi | kW | 7,10 | 7,77 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 2,78 | 3,00 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 2,56 | 2,60 | |||
7° / 50° | Isıtma Verimi | kW | 8,05 | 8,80 | |
Elektrik Tüketimi | kW | 2,77 | 3,00 | ||
Performans Katsayısı (COP) | 2,91 | 2,93 | |||
Max. Çıkış Sıcaklığı | °C | 60 | 60 | ||
İç Ünite Boyutlar | G / Y / D | 600/1000/600 | 600/1000/600 | ||
Dış Ünite Boyutlar | G / Y / D | 2000/900/900 | 2900/900/900 |
“Yüksek Kapasiteli Inverter Hava Kaynaklı Isı Pompası” için yorum yapan ilk kişi siz olun