Havuz ısı pompası kaynak tarafı olarak dış hava kullanılırken, yük tarafı olarak ise havuz veya deniz suyu kullanılabilmektedir.
Ekotec havuz ısı pompasını ayırıcı özelliği özel olarak dizayn edilmiş titanyum esanjördür. Bu sayede başka bir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan havuzunuzu ısıtabilirsiniz. Titanyum esanjör ısı pompasının klor ve su sertliğinden etkilenmemesi için sağlarken uzun kullanım ömrünü de garantiler.
Ülkemizde havuz ısıtma sistemleri genellikle fosil yakıt kullanmaktadır. Tükenmekte olan fosil yakıtlara bağlı kalmak hem doğaya hem de bütçenize zarar verir. Ekotec havuz ısı pompası yenilenebilir enerji kullanır. Ayrıca havuz için ek tesisat odası ve baca maliyetlerini de ortadan kalkar.
İdeal bir havuz ısıtma işlemi için gerekli olan ortalama besleme suyu sıcaklıkları, tamda havuz ısı pompasının en ideal şartlarda çalıştığı sıcaklık aralıkları içerisindedir. Bu sayede yüksek verimlilik (COP) değerlerine ulaşılarak havuzunuz oldukça ekonomik bir şekilde ısıtılmış olur.
Teknik Veriler
![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
ETP19W01T | ETP25W01T | ETP35W01T | |||
ISITMA | Nominal Kapasite* | kW | 20,5 | 26 | 33,5 |
Çekilen Güç | kW | 3,6 | 4,5 | 5,8 | |
COP | W/W | 5,7 | 5,8 | 5,8 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -10/+45 | -10/+45 | -10/+45 | |
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı | °C | 55 | 55 | 55 | |
Gerilim | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | ||
Kompresör | Tip | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
Marka | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Miktar | 1 | 1 | 1 | ||
Ambalajlı Boyutlar | Genişlik | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Derinlik | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
Yükseklik | mm | 1200 | 1800 | 1800 | |
Ağırlık | kg | 205 | 305 | 320 | |
Net Boyutlar | Genişlik | mm | 860 | 1100 | 1100 |
Derinlik | mm | 860 | 950 | 950 | |
Yükseklik | mm | 1000 | 1600 | 1600 | |
Ağırlık | kg | 185 | 280 | 295 | |
Sirkülasyon Pompası Debisi | m³/h | 3.7 | 4.7 | 6 | |
Cihaz Basınç Kaybı | kPa | 60 | 60 | 50 | |
Sirkülasyon Pompası | Marka | YOK | YOK | YOK | |
Giriş Çıkış Boru Çapı | mm | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
Kablo Kesiti max. 10m uzunlukta hesaplanmış | mm² | 5x2,5 | 5x4 | 5x4 | |
Sigorta | A | 3x10(NC-C) | 3x16(NC-C) | 3x25(NC-C) | |
Oda Kumandası Kablo Kesiti | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | |
*Cihaz ısıtma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir. | |||||
Dış Hava Sıcaklığı | KT/YT | 20/15°C | |||
Su Sıcaklığı Değerleri | Dönüş | 30°C | |||
Gidiş | 35°C |
Havuz ısı pompaları için 19 kW, 25 kW ve 35 kW standart kapasitelerdir. Farklı kapasite talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tesisat Bağlantı Şeması

Alkaraki –
Hi…. how are you? I am interested by inverter pool heat pump for outside pool size from 100m to 130m, and we prefer high KW capacity to get good results, may you please send me available and suitable pump for my request and description for each.
we need SWIMMING POOL HEAT PUMP UNIT
Installation & Instruction Manual PDF please
Regard ,
Alkaraki